Detalhes do produto:
|
Tamanho do saco: | 40-80g/㎡ | Comprimento do saco: | 160-420mm |
---|---|---|---|
Peso de papel: | 3000kg | Velocidade da máquina: | 60-400 peças/min |
Peso total da máquina: | 3000kg | Dimensão da máquina (WxLxH): | 2.1X4.5X1.9m |
Nome: | Saco de papel da parte inferior de V que faz a máquina | ||
Destacar: | Saco de papel automático de alta velocidade que faz a máquina,Saco de papel automático que faz a máquina 160mm,saco de papel de alta velocidade de 420mm que faz a máquina |
modelo | T-400 | T-650 |
Peso de papel | 40-80g/㎡ | 40-80g/㎡ |
Comprimento do saco | 160-420mm | 220-650mm |
Largura do saco | 70-260mm | 80-300mm |
A largura do rolo do papel | 260-720mm | 260-840mm |
Velocidade da máquina | 60-400pcs/min | 60-400pcs/min |
Inserção do saco de papel | 20-120mm | 20-120mm |
Poder da máquina | 3.7kw | 3.7kw |
Peso total da máquina | 3000KG | 4200KG |
Dimensão da máquina (WxLxH) | 2.1X4.5X1.9m | 2.1X5X2m |
Configuração principal dos componentes elétricos
Sistema de controlo | |||
Nome |
QTY |
Original |
Tipo |
Controlador do movimento do PLC |
1 | TAIWAN | DELTA |
Computador do tela táctil com relação humana |
1 | TAIWAN | DELTA |
Motorista servo |
2 | CHINA | DONGCHEN |
Movimentação do servo motor |
2 |
CHINA | DONGCHEN |
Código de cor que segue o olho fotoelétrico |
1 |
CHINA
|
DOENTE |
Movimentação | |||
Nome |
QTY (grupo) |
Original |
Tipo |
Roda síncrono |
1 |
|
CHINA |
Correia síncrono |
1 |
|
CHINA |
Rolamento |
1 |
|
CHINA |
Rolo de guia |
1 |
|
CHINA |
Nota: Quando o equipamento é promovido ou atualizado, as peças compradas usadas nesta máquina devem ser substituídas com um tipo do mesmo nível que não é mais baixo do que a qualidade do tipo existente. O vendedor reservará o direito sem observação mais adicional.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812