|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de corte e vinco automática para copos de papel 1100 Máquina de corte e vinco automática 110 | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Máquina de corte e vinco automática de cama plana,máquina de perfuração de copo de papel,máquina de corte e vinco automática 1100 |
||
| Modelo | HJ 850x450 | HJ 920x450 | HJ 1000x450 |
| Largura máxima de corte | 850 | 920 | 1000 |
| Precisão de corte | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| grama de papel | 150-400g/m2 | 150-400g/m2 | 150-350g/m2 |
| Capacidade de produção | 330-350 vezes/min | 330-350 vezes/min | 280-320 vezes/min |
| Requisito de pressão de ar | 0,5Mpa | 0,5Mpa | 0,5Mpa |
| Consumo de pressão de ar | 0,25m³/min | 0,25m³/min | 0,25m³/min |
| Poder total | 10kw | 10kw | 10kw |
| Peso | 3,5 T | 4.0T | 4.0T |
| Diâmetro máximo do rolo | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Dimensão | 3500x1700x1900mm | 3500 x 1800 x 1900 | 3500 x 1900 x 1900 |










Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812