|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 2000kg | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Tipo da máquina: | Saco que forma a máquina | Tensão: | 380V/220V |
| Material: | Papel | Dimensão (L*W*H): | 6500*2000*1900mm |
| Destacar: | Máquina formadora de saco de camada dupla 380V,máquina formadora de saco para camiseta degradável,máquina formadora de saco 6500*2000*1900mm |
||
Aplicável à máquina para fabricar sacolas em bobina é adequada para a produção de sacolas poliabertas planas HDPE/LDPE e sacolas para camisetas.

Desempenho e Característica:
1. Contagem aummalic do controle automático do computador e alarme de contagem ajustado, eficiência elevada, economize mão de obra e tempo;
2. 2. Do filme em rolo ao saco acabado, é concluído automaticamente de uma só vez.
3. O motor de passo é fixo, rastreamento fotoelétrico, preciso e suave, e a alimentação é de controle optoeletrônico.
4. O dispositivo de selagem a quente e corte a frio é usado, e o sistema de controle de temperatura inteligente torna a selagem da boca do saco firme e suave.
5. O motor principal usa o conversor de frequência para controlar a velocidade.

| Especificações Técnicas: | ||||
| Modelo | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
| BagWidth | 100-400mm | 100-500mm | 100-600mm | 100-700mm |
| Comprimento do saco | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
| Espessura Do Saco | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm |
| Velocidade | 40-120pcs/min*2 | 40-120pcs/min*2 | 40-120pcs/min*2 | 40-120pcs/min*2 |
| Potência do motor | 1,1kw | 1,1kw | 1,5 kW | 7,5 kW |
| Potência de aquecimento elétrico | 1,2kw | 1,6 kw | 2,2 kW | 2,6kw |
| Dimensões da Maquinaria | 3300×1100×1500mm | 3300x1200×1500mm | 3300x1300×1500mm | 3300x1400×1500mm |
| Peso da Maquinaria | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812