|
Detalhes do produto:
|
| Área de carimbo quente máxima: | 1040*720 | Velocidade de trabalho: | 22±2 |
|---|---|---|---|
| pressão de funcionamento: | ≤110 (T) | Comprimento de alimentação da folha: | 720 (milímetro) |
| Peso líquido: | 3200kg | Número de grupos de alimentação da folha: | 2 grupos |
| Poder do anfitrião: | 4kw | PODER TOTAL: | 14KW |
| Dimensões totais: | 1850*1800*1700mm | ||
| Destacar: | Carimbar grava a máquina cortando,1040 * 720 gravam a máquina cortando,O carimbo quente grava a máquina 4KW |
||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Modelo | HJ-1100T | HJ-930T | HJ-750T |
|---|---|---|---|
| Área de Max.platen disponível | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
| Área de Max.Stamping disponível | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
| Escala da faixa clara disponível | Processamento incorporado com computador | ||
| Pressão de funcionamento | 120T | 100T | 60T |
| comprimento Folha-entregado | 800mm | 640mm | 520mm |
| grupo Folha-entregado | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos |
| Velocidade de trabalho | 1200strokes/h | 1320strokes/h | 1500strokes/h |
| Poder do motor principal | 4KW | 4KW | 22KW |
| Poder total | 16KW | 12KW | 8KW |
| Peso líquido | 4500kg | 3200kg | 2200kg |
| Deminsion (L*W*H) | 1950*1950*1850 | 1760*1670*1700mm | 1360*1640*1600mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812