|
Detalhes do produto:
|
| Sistema de controle: | CLP com tela sensível ao toque | Capacidade de extrusão: | 100 a 500 Kg/h |
|---|---|---|---|
| Espessura do filme: | 0,004-0,1mm | Detalhes da embalagem: | caixas de madeira |
| Diâmetro do parafuso: | 55mm*2/65*2mm | Tipo de processamento: | Máquina extrusora |
| Potência do motor principal: | 7,5 kW 11 kW | Praymet termo: | T/T |
| Destacar: | máquina plástica da reciclagem de resíduos,Máquina de extrusão de película com motor SIEMENS,0Extrusora de espessura de película de 0 |
||
Parâmetros da máquina host
| Modelo não. | Um 220 | A330 | Um 400 | Um 450 | Um 460 | A560 |
| Diâmetro do papel | ≤1500 mm | ≤1500 mm | ≤1500 mm | ≤1500 mm | ≤1500 mm | ≤1500 mm |
| Diâmetro interno do núcleo | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm |
| Peso do papel | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140gsm |
| Largura do saco de papel | 120-220 mm | 200-330mm | 200-400mm | 200-450mm | 240-460mm | 280-560 mm |
| Largura do saco de papel sem alça | 80-220 mm | 150-330 mm | 150-400 mm | 150-450 mm | 220-460 mm | 280-560 mm |
| Comprimento do tubo de papel | 190-350 mm | 280-430 mm | 280-550 mm | 280-550 mm | 320-650mm | 320-650mm |
| Comprimento do tubo de papel Sem alça | 190-430 mm | 280-530 mm | 280-600 mm | 280-600 mm | 320-770mm | 320-770mm |
| Largura inferior do saco de papel | 50-120mm | 80-180 mm | 90-200mm | 90-200 mm | 90-260mm | 90-260 mm |
| Largura do rolo de papel | 290/370-710 mm | 490/590-1050 mm | 510/610-1230 mm | 510/610-1230 mm | 650/690-1470 mm | 770-1670 mm |
| Velocidade da máquina | 150 unidades/min | 150 unidades/min | 150 unidades/min | 150 unidades/min | 130 unidades/min | 100 unidades/min |
| Total poder | 32 kW | 32 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW |
| Peso da máquina | 13.000 kg | 16.000 kg | 18.000 kg | 18.000 kg | 21.000 kg | 22.000 kg |
| Dimensões da máquina | L12×L5×A3,2M | L14×L6×A3,5M | L15×L6×A3,5M | L15×L6×A3,5M | L16×L6×A3,5M | L16×L6×A3,5M |
| Modelo não. | 2HD | 3HD | 5HD | 6 HD |
| Lidar com altura da corda | 90-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 |
| Lidar com a largura do patch | 40-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Lidar com comprimento do patch | 95 | 114 | 152 | 190 |
| Lidar com diâmetro da corda. | φ3-5mm | φ4-6mm | φ4-6mm | φ4-6mm |
| Diâmetro do rolo de papel de remendo da alça | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
| Lidar com a largura do rolo de papel patch | 80-100mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm |
| Lidar com o peso do patch. | 100-140g | 100-140g | 100-140g | 100-140g |
| Lidar com distância de separação | 47 | 57 | 76 | 95 |
A máquina de saco de papel com fundo quadrado totalmente automática A330 é usada para a produção de um saco de papel com uma alça torcida e plana. Transmissão da alça feita pela unidade de confecção de alça, corte, cola, prensada e depois pré-cortada, cola, alça automática em rolo de papel vazio ou impresso. Em seguida, a máquina principal irá colar o papel com a alça na borda, formar o tubo do saco de papel, cortar, recuar, colar o fundo, formar o fundo e selar, transportar o saco. todo o processo é concluído simultaneamente de uma só vez. A realização real da produção totalmente automatizada pode efetivamente economizar custos de mão de obra.
Toda a máquina adota o sistema de controle servoelétrico importado do Japão, o que garante que toda a máquina possa funcionar de forma rápida e estável e reduz efetivamente o tempo de ajuste do tamanho do saco de papel. As sacolas acabadas produzidas são de alta precisão, forte estabilidade, manutenção simples e produção eficiente, sendo o equipamento ideal para as principais gráficas e fabricantes de sacolas de papel.Parte 1 Unidade de alimentação e transporte de material de papel
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812