Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Aplicação: | Filme |
---|---|---|---|
Plástico processado: | PE | Projeto do parafuso: | Único-parafuso |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Tensão: | fase de 380V 50HZ 3 (personalizada) |
Categoria automática: | Automático | Poder (w): | 11-110KW |
Peso: | 8t | Dimensão (L*W*H): | Personalizado |
Garantia: | Mais de 5 anos | Processando o tipo: | Máquina expulsando |
Cor: | blue+orange+black | Diâmetro do parafuso: | 65mm-200mm |
Nome: | Máquina da extrusão, folha do PVC/linha de calandragem do filme | matéria prima: | Filme do PE dos PP |
Tipo de produto: | Filme do PE | Produto: | mono filme do saco do PE da camada |
Motor: | SIEMENS | ||
Destacar: | Maquinaria fundida da extrusão do filme do HDPE,único parafuso haijing da maquinaria fundida da extrusão do filme,máquina haijing da extrusora do filme de 3 fases |
Igualmente pode mudar o parafuso pela máquina fundir do filme do pe
máquina de sopro do filme do lldpe
máquina de sopro do filme do ldpe
máquina de sopro do filme do hdpe
extrusora do pe
máquina da cinematografia do pe
máquina da extrusão do pe
Vantagens da máquina
1, nós usamos uma placa de aço mais forte para o corpo de máquina, que fazem a máquina mais estável
2, o parafuso e o tambor nitrigened em 72 horas. 38 materiais do cromo, é muito duro. Qualidade bimetálica de Taiwan dos materiais
3, caixa de engrenagens de superfície dura, a vida podem ser mais 10 anos. Tipo de GuoMao
4, motor com padrão do CE, mais 10 anos de vida, tipo de Siemens.
5, as peças elétricas são CHINT, o melhor fornecedor em China.
6, fácil de operar e um trabalhador podem correr 3 grupos
7, controlador de Temperautre: Tipo de Omron
8, inversor: Tipo do LG
9, calefator cerâmico: Aquecimento mais rápido e para manter mais longo morno
Parâmetros da máquina
Modelo | SJ-50-600 | SJ-55-800 | SJ-60-1000 | SJ-65-1200 |
Diâmetro do parafuso | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
Máximo Largura do filme dobrado (milímetros) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
espessura da Único-cara do filme (milímetros) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
Máximo Extrusão (kg/h) | 60kg/h | 70kg/h | 80kg/h | 90kg/h |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Poder total (quilowatts) | 28 | 36 | 40 | 50 |
Poder de condução (quilowatts) | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
Poder refrigerando do cilindro (quilowatts) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
Dimensões totais (m) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
Peso (quilogramas) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
Detalhes da máquina
Nós igualmente temos outros produtos, se você interessa, clicamos por favor
MÁQUINA DE SOPRO DO FILME
MÁQUINA DO SACO DE PLÁSTICO
RECICLANDO A MÁQUINA
MÁQUINA DE IMPRESSÃO
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812