|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Aplicação: | Filme |
|---|---|---|---|
| Plástico processado: | PE | Projeto do parafuso: | Dobro-parafuso |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Tensão: | 380V |
| Categoria automática: | Automático | Poder (w): | 27kw |
| Peso: | 18T | Dimensão (l*w*h): | personalizado |
| Garantia: | Mais de 5 anos | Processando o tipo: | Máquina expulsando |
| Destacar: | Máquina dobro da extrusora do filme de cores,Máquina 100mm da extrusora do filme,máquina de sopro da extrusora do filme de 600mm |
||
| Modelo | SJ-C45X2/FM600 | SJ-C50X2/FM800 | SJ-C55/FM1000 |
| Diâmetro do parafuso | Φ45X2mm | Φ50X2milímetro | Φ55 X2 milímetro |
| Dimmeter reduzido do filme (milímetros) | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm |
| espessura Único-tomada partido do filme (milímetros) | 0.01-0.10 milímetros | 0.01-0.10 milímetros | 0.01-0.10 milímetros |
| Saída máxima da extrusão (kg/hr) | 35kg/h | 50/h | 65 kg/h |
| Prolongamento | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| Poder do motor principal (quilowatts) | 15kw | 18.5kw | 22kw |
| Poder de aquecimento (quilowatts) | 1,1 quilowatts | 1,1 quilowatts | 1.5kw |
| Dimensão do esboço (LXWXH) (milímetros) | 4800X1900X4100 | 4800X2100X4700 | 5500X2300X4900 |
| Peso (T) | 2T | 2.5T |
3T |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812