Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Aplicação: | Filme |
---|---|---|---|
Plástico processado: | PE | Projeto do parafuso: | Dobro-parafuso |
Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video | Tensão: | 380V 50HZ 3Phase (personalizado) |
Categoria automática: | Automático | Poder (w): | 120kw |
Peso: | 8-20T | Dimensão (L*W*H): | personalizado, 18m*2m*2.5m |
Garantia: | Mais de 5 anos | Cor: | blue+orange+black |
Diâmetro do parafuso: | 65mm-200mm | Nome: | máquina gêmea de reciclagem plástica da extrusora de parafuso |
matéria prima: | Filme do PE dos PP | Tipo de produto: | guita |
Produto: | Folha thermoforming do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Motor: | SIEMENS |
Destacar: | máquina haijing da extrusora do filme do LDPE,máquina haijing da extrusora do filme três camadas,HDPE haijing máquina fundida da extrusão do filme de 3 camadas |
Modelo | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Material apropriado | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Diâmetro reduzido do filme (milímetro) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Espessura de filme de (milímetros) | HD: 0.009-0.05 LD: 0.02-0.15 | ||||||||
Max.output (kg/h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Extrusora | |||||||||
Diâmetro do parafuso | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Parafuso L/D | 30:1 | ||||||||
Material do parafuso | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Material do cilindro | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Refrigerar do cilindro (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Motor principal (quilowatts) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Controle de temperatura do cilindro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
O poder médio consome (os quilowatts) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Tipo de dado | |||||||||
Morre o tamanho (os milímetros) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Controle de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anel do ar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Poder do ventilador de ar (quilowatts) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Vara constante do centro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Pegue a unidade | |||||||||
Largura do rolo (milímetros) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Velocidade da tomada-acima (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Motor da tomada-acima (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
Unidade de enrolamento | |||||||||
Tipo | Tipo de superfície da fricção | ||||||||
Motor de enrolamento (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Velocidade de enrolamento (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Tensão | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Diâmetro do esboço (LxWxH) (milímetro) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Peso (quilogramas) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Equipamento opcional |
1.Auto o treater 3. da superfície do filme do carregador 2. giratório morre cabeça 4. Eixo dobro do vento 7.air do cambiador 6. da tela dos mecânicos do compressor de ar 5.8. máquina de alta velocidade com um anel ajustado do ar e para morrer acréscimo principal, extra do custo do grupo |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812