Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Aplicação: | Customerised |
---|---|---|---|
Plástico processado: | LLDPE.LDPE.PE etc. | Projeto do parafuso: | parafuso três |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Tensão: | 380V 50HZ 3Phase (personalizado) |
Poder (w): | 78KW | Peso: | 8t |
Dimensão (L*W*H): | 10*8*3M | Garantia: | Mais de 5 anos |
Processando o tipo: | Máquina expulsa | Cor: | blue+orange+black |
Diâmetro do parafuso: | 40/45/55/60/65/75/90/150mm | ||
Destacar: | máquina de estratificação haijing do pvc do jornal,tela não tecida de estratificação haijing do saco da máquina do pvc,máquina haijing da laminação do filme do pvc de LLDPE |
Modelo | M1450/110X2 |
Diâmetro do parafuso | φ110 milímetro |
Relação do diâmetro do comprimento do parafuso | 33:1 |
Largura do produto acabado | 600-1200MM |
Espessura de filme | 0.01-0.10MM |
Linha mecânica velocidade do projeto | 210M/MIN |
Capacidade máxima da extrusão | 300KG/H |
Poder do motor principal | 45KW |
Poder total | 155KW |
Diâmetro principal do desenrolamento | ≤φ1500 MILÍMETRO |
Diâmetro de enrolamento | ≤φ1300 MILÍMETRO |
peso | 15T |
Dimensões | 15000*8000*3200MM |
Fonte de energia | 380V |
Componentes da máquina:
1: Un-dobadoura dobro da estação
2: Auto-máquina coladora
3: Automático-MPE
4: Tração
5: Corona Treater
(Após o tratamento pode aumentar a composição da capacidade)
6: Extrusora
(Com misturador estático, a extrusão do T-dado, assegura o revestimento estável do fluxo e da extrusão)
7: Composição de três rolos
(Rolo grande do frio do diâmetro, revestimento dobro com fluxo espiral interno)
(Padrão diferente da dureza do rolo do silicone para o uso diferente)
8: Aparando a coleção
9: Dobadoura dobro da estação (corte e mudança automáticos)
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812