|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de fazer sacolas plásticas degradáveis Preço Máquina sopradora de filme Máquina de embalag | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Máquina para fabricar sacolas plásticas degradáveis,Máquina para fabricar sacolas plásticas degradáveis,Máquina de embalar por sopro de filme |
||

características do produto
Parâmetros do produto
| modelo | HAIJING-45/650 | HAIJING-50/850 | HAIJING-55/1100 | HAIJING-65/1400 |
| Matérias-primas aplicáveis | PEBD PEBD PEBD | |||
| Largura do produto | 300-600MM | 300-800MM | 400-1000MM | 600-1200MM |
| Espessura do produto | 0,009-0,05MM | 0,009-0,05MM | 0,009-0,05MM | 0,01-0,05 MM |
| 0,02-0,15 MM | 0,02-0,15 MM | 0,03-0,15 MM | 0,03-0,15 MM | |
| Extrusão | 55kg/h | 70kg/h | 85kg/h | 110kg/h |
| diâmetro do parafuso | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
| Proporção do parafuso | 30:1 | |||
| Material do parafuso | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| Material do barril | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| Resfriamento de barril | 250w | 250w | 250w | 250w |
| taxa de monitoramento | 15KW | 18,5 KW | 22KW | 37KW |
| Controle de temperatura do barril | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Consumo médio de energia | 18 | 26 | 31 | 45 |
| Diâmetro da cabeça da matriz | Φ60/80MM | Φ80/100MM | Φ100/120MM | Φ120/150MM |
| Φ100/200MM | Φ100/250MM | Φ150/350MM | Φ150/450MM | |
| controle de temperatura | 3 três | |||
| anel de vento | 1 um | |||
| fã | 3 três | 3 três | 3 três | 4 três |
| Largura do rolo de tração | 650MM | 850MM | 1100MM | 1400MM |
| Extração eficaz da largura do filme | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200MM |
| Elevável para cima e para baixo | 700mm | |||
| velocidade de busca | 10-100M/MIN | 10-100M/MIN | 10-80M/MIN | 10-80M/MIN |
| Extrair potência do motor | 0,75KW | 0,75KW | 1,1KW | 1,5KW |
| Potência de enrolamento | 6KW | 8KW | 10KW | 16KW |
| Velocidade de enrolamento | 10-100M/MIN | 10-100M/MIN | 10-80M/MIN | 10-80M/MIN |
| tamanho da pegada | 5,0*2,0*4,1M | 5,0*2,2*4,5M | 5,5*2,5*5,2M | 5,8*2,8*6,3M |






Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613819753629 / +8613353399812